存贷款利率表

外汇存款利率

生效日: 2019-10-24
单位:年利率%

币种 活期存款 7天通知 1 个月 3 个月 6 个月 1 年 2 年
*USD 0.05 0.05 0.2 0.4 0.5 0.75 0.75
*GBP *0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
*EUR 0.0001 0.0005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
JPY 0.0001 0.0005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
*HKD 0.01 0.01 0.01 0.2 0.4 0.7 0.7
*AUD 0.2375 0.2625 1.24 1.3125 1.325 1.5 1.5

备注:

  1. 带“*”为此次调整的币种
  2. 本利率表中的利率仅供参考,具体详情请咨询网点柜台。
微信二维码

扫码关注华美银行微信公众号