存贷款利率表
外汇存款利率
生效日: 2020-9-28
单位:年利率%
币种 | 活期存款 | 7天通知 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 |
*美元 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
*英镑 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
*欧元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
*日元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
*港币 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
*澳币 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
备注:
- 带“*”为此次调整的币种
- 本利率表中的利率仅供参考,具体详情请咨询网点柜台。