外汇汇率
生效日: 2026/09/30
| 币种 | 单位 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 中间价 | 卖出价 |
| 美元 | 100 | 666.77 | 671.49 | 673.51 | 675.53 |
| 港币 | 100 | 84.125 | 85.499 | 85.842 | 86.185 |
| 日币 | 100 | 4.1872 | 4.2556 | 4.2727 | 4.2898 |
| 欧元 | 100 | 746.91 | 759.10 | 762.15 | 765.20 |
| 英镑 | 100 | 871.40 | 885.62 | 889.18 | 892.74 |
| 澳币 | 100 | 460.20 | 467.71 | 469.59 | 471.47 |
| 新加坡元 | 100 | 515.55 | 523.97 | 526.07 | 528.17 |
| 泰铢 | 100 | 19.60 | 19.92 | 20.00 | 20.08 |
| 加币 | 100 | 463.94 | 471.52 | 473.41 | 475.30 |
| 新西兰元 | 100 | 371.41 | 377.47 | 378.99 | 380.51 |
| 瑞士法郎 | 100 | 789.96 | 802.86 | 806.08 | 809.30 |
| 印尼盾 | 100 | 0.0367 | 0.0373 | 0.0374 | 0.0375 |
备注:汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。