外汇汇率

生效日: 29 November, 2024

  单位 现钞买入价 现汇买入价 中间价 卖出价
美元 100 711.58 716.61 718.77 720.93
港币 100 90.508 91.986 92.355 92.724
日币 100 4.6815 4.7579 4.7770 4.7961
欧元 100 745.65 757.83 760.87 763.91
英镑 100 896.21 910.84 914.50 918.16
澳元 100 459.70 467.20 469.08 470.96
新加坡元 100 526.38 534.97 537.12 539.27
泰铢 100 20.57 20.91 20.99 21.07
加币 100 504.46 512.69 514.75 516.81
新西兰元 100 417.02 423.83 425.53 427.23
瑞士法郎 100 799.88 812.94 816.20 819.46

备注:汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

微信二维码

扫码关注华美银行微信公众号