外汇汇率
生效日: 30 Jul 2020
币种 | 单位 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 中间价 | 卖出价 |
美元 | 100 | 692.03 | 696.92 | 699.02 | 701.12 |
港币 | 100 | 88.392 | 89.835 | 90.196 | 90.557 |
日币 | 100 | 6.5227 | 6.6292 | 6.6558 | 6.6824 |
欧元 | 100 | 807.39 | 820.57 | 823.87 | 827.17 |
英镑 | 100 | 889.63 | 904.16 | 907.79 | 911.42 |
澳元 | 100 | 491.79 | 499.82 | 501.83 | 503.84 |
新币 | 100 | 498.48 | 506.62 | 508.65 | 510.68 |
泰铢 | 100 | 21.81 | 22.16 | 22.25 | 22.34 |
备注:汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。