外汇汇率

生效日: 29 Mar 2024

币种 单位 现钞买入价 现汇买入价 中间价 卖出价
美元 100 702.41 707.37 709.5 711.63
港币 100 88.842 90.292 90.655 91.018
日币 100 4.6215 4.6969 4.7158 4.7347
欧元 100 752.30 764.58 767.65 770.72
英镑 100 882.04 896.44 900.04 903.64
澳元 100 454.74 462.16 464.02 465.88
新加坡元 100 517.07 525.51 527.62 529.73
泰铢 100 19.23 19.54 19.62 19.7
加币 100 516.83 525.27 527.38 529.49
新西兰元 100 417.31 424.13 425.83 427.53
瑞士法郎 100 774.93 787.58 790.74 793.9

备注:汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

微信二维码

扫码关注华美银行微信公众号