外汇汇率

生效日: 2026/06/30

币种 单位 现钞买入价 现汇买入价 中间价 卖出价
美元 100 674.28 679.05 681.09 683.13
港币 100 85.118 86.508 86.855 87.202
日币 100 4.1204 4.1877 4.2045 4.2213
欧元 100 761.18 773.60 776.71 779.82
英镑 100 883.42 897.84 901.45 905.06
澳币 100 458.68 466.17 468.04 469.91
新加坡元 100 515.53 523.95 526.05 528.15
泰铢 100 20.01 20.34 20.42 20.50
加币 100 468.90 476.56 478.47 480.38
新西兰元 100 376.46 382.60 384.14 385.68
瑞士法郎 100 825.43 838.91 842.28 845.65
印尼盾 100 0.0373 0.0379 0.0381 0.0383

备注:汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

微信二维码

扫码关注华美银行微信公众号