外汇汇率

生效日: 31 October, 2024

  单位 现钞买入价 现汇买入价 中间价 卖出价
美元 100 705.38 720.36 712.50 714.64
港币 100 89.840 91.306 91.673 92.040
日币 100 4.5550 4.6294 4.6480 4.6666
欧元 100 758.21 770.59 773.68 776.77
英镑 100 904.74 919.51 923.20 926.89
澳元 100 458.94 466.44 468.31 470.18
新加坡元 100 528.06 536.68 538.84 541.00
泰铢 100 20.69 21.03 21.11 21.19
加币 100 502.06 510.26 512.31 514.36
新西兰元 100 417.00 423.81 425.51 427.21
瑞士法郎 100 805.95 819.11 822.40 825.69

备注:汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

微信二维码

扫码关注华美银行微信公众号