外汇汇率
生效日: 31 December, 2024
单位 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 中间价 | 卖出价 | |
美元 | 100 | 711.65 | 716.68 | 718.84 | 721.00 |
港币 | 100 | 90.752 | 92.234 | 92.604 | 92.974 |
日币 | 100 | 4.5308 | 4.6048 | 4.6233 | 4.6418 |
欧元 | 100 | 737.52 | 749.56 | 752.57 | 755.58 |
英镑 | 100 | 889.50 | 904.02 | 907.65 | 911.28 |
澳元 | 100 | 441.69 | 448.90 | 450.70 | 452.50 |
新加坡元 | 100 | 521.50 | 530.01 | 532.14 | 534.27 |
泰铢 | 100 | 20.83 | 21.17 | 21.26 | 21.35 |
加币 | 100 | 494.88 | 502.96 | 504.98 | 507.00 |
新西兰元 | 100 | 401.36 | 407.91 | 409.55 | 411.19 |
瑞士法郎 | 100 | 783.77 | 797.57 | 799.77 | 802.97 |
备注:汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。