外汇汇率

生效日: 2025/6/30

  单位 现钞买入价 现汇买入价 中间价 卖出价
美元 100 708.70 713.71 715.86 718.01
港币 100 89.371 90.830 91.195 91.560
日币 100 4.8602 4.9396 4.9594 4.9792
欧元 100 823.44 836.88 840.24 843.60
英镑 100 963.34 979.07 983.00 986.93
澳元 100 458.81 466.30 468.17 470.04
新加坡元 100 550.55 559.54 561.79 564.04
泰铢 100 21.53 21.88 21.97 22.06
加币 100 513.11 521.49 523.58 525.67
新西兰元 100 426.06 433.01 434.75 436.49
瑞士法郎 100 879.27 893.62 897.21 900.80

备注:汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

微信二维码

扫码关注华美银行微信公众号