外汇汇率

生效日: 28 Jun 2024

币种 单位 现钞买入价 现汇买入价 中间价 卖出价
美元 100 705.55 710.54 712.68 714.82
港币 100 89.443 90.903 91.268 91.633
日币 100 4.3843 4.4559 4.4738 4.4917
欧元 100 750.85 763.11 766.17 769.23
英镑 100 886.21 900.68 904.3 907.92
澳元 100 466.97 474.59 476.5 478.41
新币 100 517.34 525.79 527.9 530.01
泰铢 100 19.13 19.44 19.52 19.6
加币 100 512.29 520.65 522.74 524.83
新西兰元 100 428.16 435.15 436.9 438.65
瑞士法郎 100 778.82 791.53 794.71 797.89

备注:汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

微信二维码

扫码关注华美银行微信公众号